Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Úvod » filtre MANN » vzduchové » Vzduchový filter MANN C28214/1


        

Vzduchový filter MANN C28214/1

 

Číslo produktu: C28214/1
EAN kód: 4011558192907
Cena pred zľavou 23,80 €
cena bez DPH: 18,47 €
cena s DPH (20 %):
22,16 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Vzduchový filter MANN C28214/1

Dĺžka [mm]        287

Šírka [mm]         258

Výška [mm]       58

 

Možnosť použiť tiež pre:

A U D I A 6 ﴾ 4 A , C 4 ﴿ l i m u z i n a S 6 Plu s q u a t t r o 2 4 0 k W/ 3 2 6 h p [ 0 4.1 9 9 6 ‐ 1 0.1 9 9 7 ]
A U D I A 6 A v a n t ﴾ 4 A , C 4 ﴿ K o m b i S 6 Plu s q u a t t r o 2 4 0 k W/ 3 2 6 h p [ 0 4.1 9 9 6 ‐ 1 2.1 9 9 7 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 1 2 0 k W/ 1 6 3 h p [ 0 7.1 9 9 5 ‐ 0 3.1 9 9 6 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 q u a t t r o 1 2 0 k W/ 1 6 3 h p [ 0 7.1 9 9 5 ‐ 0 3.1 9 9 6 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 1 2 8 k W/ 1 7 4 h p [ 0 3.1 9 9 4 ‐ 0 3.1 9 9 6 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 q u a t t r o 1 2 8 k W/ 1 7 4 h p [ 0 3.1 9 9 4 ‐ 0 3.1 9 9 6 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 1 4 2 k W/ 1 9 3 h p [ 0 4.1 9 9 6 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.8 q u a t t r o 1 4 2 k W/ 1 9 3 h p [ 0 4.1 9 9 6 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 3.7 1 6 9 k W/ 2 3 0 h p [ 0 7.1 9 9 5 ‐ 1 2.1 9 9 8 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 3.7 q u a t t r o 1 6 9 k W/ 2 3 0 h p [ 0 7.1 9 9 5 ‐ 1 1.1 9 9 8 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 3.7 1 9 1 k W/ 2 6 0 h p [ 1 1.1 9 9 8 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 3.7 q u a t t r o 1 9 1 k W/ 2 6 0 h p [ 1 1.1 9 9 8 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 4.2 q u a t t r o 1 7 5 k W/ 2 3 8 h p [ 0 2.1 9 9 9 ‐ 0 4.2 0 0 0 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 4.2 q u a t t r o 1 8 0 k W/ 2 4 5 h p [ 0 3.1 9 9 4 ‐ 0 7.1 9 9 6 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 4.2 q u a t t r o 2 2 0 k W/ 2 9 9 h p [ 0 3.1 9 9 4 ‐ 1 1.1 9 9 8 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 4.2 q u a t t r o 2 2 8 k W/ 3 1 0 h p [ 1 1.1 9 9 8 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a S 8 q u a t t r o 2 5 0 k W/ 3 4 0 h p [ 0 7.1 9 9 6 ‐ 0 6.1 9 9 9 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a S 8 q u a t t r o 2 6 5 k W/ 3 6 0 h p [ 0 6.1 9 9 9 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.5 T D I 1 1 0 k W/ 1 5 0 h p [ 0 1.1 9 9 7 ‐ 0 4.2 0 0 0 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.5 T D I q u a t t r o 1 1 0 k W/ 1 5 0 h p [ 0 7.1 9 9 7 ‐ 0 4.2 0 0 0 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.5 T D I 1 3 2 k W/ 1 8 0 h p [ 0 9.2 0 0 0 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 2.5 T D I q u a t t r o 1 3 2 k W/ 1 8 0 h p [ 0 9.2 0 0 0 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]
A U D I A 8 ﴾ 4 D 2 , 4 D 8 ﴿ l i m u z i n a 3.3 T D I q u a t t r o 1 6 5 k W/ 2 2 4 h p [ 0 6.2 0 0 0 ‐ 0 9.2 0 0 2 ]